Kontak Person : Ada Zhu
Nomor telepon : +86-13510786044
Ada apa : +8613510786044
Kami merancang dan memproduksi perangkat pengujian atau evaluasi internal untuk berbagai produk.Dan kami selalu berupaya untuk mencapai keandalan yang lebih tinggi dari desain produk kami dengan berbagai pengujian seperti uji ketahanan, masa pakai, dan verifikasi.
Pengujian atau inspeksi dapat dilakukan tidak hanya untuk tahap pengembangan tetapi juga produksi massal atas permintaan pelanggan.Pengecekan operasi setelah perakitan, uji destruksi atau pengukuran uji hanyalah contoh.
Kualitas adalah fokus kami, tidak hanya dengan komponen tetapi juga seluruh layanan kami.
Departemen Manajemen Kualitas (QM)
Apa yang Organisasi Kualitas kami lakukan
sambil mempertahankan harga kompetitif yang kuat
Berikut adalah diagram alir untuk prosedur kendali mutu kami
Standar: | CB |
---|---|
Nomor: | CN-33634-M1 |
Masalah tanggal: | 2016-04-15 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2026-03-08 |
Lingkup/Range: | IEC60950 |
Dikeluarkan oleh: | CQC |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | B201603141065-2-G1 |
Masalah tanggal: | 2016-04-22 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2026-12-30 |
Lingkup/Range: | EN55022, EN55024,EN61000-3,EN61000-2 |
Dikeluarkan oleh: | GRGTEST |
Standar: | FCC |
---|---|
Nomor: | B201603141065-1-G1 |
Masalah tanggal: | 2016-04-20 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2030-04-20 |
Lingkup/Range: | FCC part 15 |
Dikeluarkan oleh: | GRGTEST |
Standar: | UL |
---|---|
Nomor: | 4787132995 |
Masalah tanggal: | 2015-11-24 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2030-03-08 |
Lingkup/Range: | Doe |
Dikeluarkan oleh: | UL |
Masukkan Pesan Anda